原田泰夫九段
1962年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 28 | 16 | 12 | | 0.5714 | | 2 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 13 | 8 | 0.619 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1962 | 1962-04-07 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1603(+08) | 小堀清一 | 八 | 1511(-09) | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1962 | 1962-04-16 | 八 | 不 | ● | -1 | 1594(-09) | 北村昌男 | 七 | 1648(+10) | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1962 | 1962-06-12 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1606(+12) | 北村昌男 | 七 | 1637(-12) | 第07回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1962 | 1962-06-29 | 八 | 不 | ● | -1 | 1601(-05) | 二上達也 | 八 | 1807(+06) | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1962 | 1962-07-04 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1614(+13) | 大友昇 | 七 | 1657(-13) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 相掛かり | 168 |
1962 | 1962-07-11 | 八 | 先 | ● | -1 | 1601(-13) | 五十嵐豊一 | 八 | 1562(+13) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 先手向飛車 | 88 |
1962 | 1962-08-01 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1617(+16) | 加藤一二三 | 八 | 1786(-17) | 第07回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1962 | 1962-09-05 | 八 | 不 | ● | -1 | 1609(-08) | 塚田正夫 | 九 | 1719(+08) | 第07回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1962 | 1962-09-24 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1614(+05) | 高柳敏夫 | 八 | 1405(-05) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
1962 | 1962-10-08 | 八 | 不 | ● | | 1605(-09) | 山田道美 | 七 | 1667(+09) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | | |
1962 | 1962-10-22 | 八 | 後 | ● | | 1592(-13) | 清野静男 | 七 | 1525(+14) | 第11回 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 先手中飛車 | 135 |
1962 | 1962-11-01 | 八 | 不 | ● | -3 | 1579(-13) | 佐伯昌優 | 五 | 1542(+13) | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | | |
1962 | 1962-11-27 | 八 | 不 | ○ | | 1588(+09) | 松浦卓造 | 八 | 1519(-10) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | | |
1962 | 1962-11-30 | 八 | 後 | ○ | | 1602(+14) | 本間爽悦 | 七 | 1678(-14) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 矢倉 | 128 |
1962 | 1962-12-10 | 八 | 不 | ○ | | 1609(+07) | 長谷部久雄 | 七 | 1481(-07) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
1962 | 1962-12-18 | 八 | 不 | ○ | | 1616(+07) | 長谷部久雄 | 七 | 1474(-07) | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | | |
1962 | 1963-01-22 | 八 | 不 | ○ | 5 | 1622(+06) | 山川次彦 | 七 | 1444(-06) | 第02期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | | |
1962 | 1963-01-29 | 八 | 後 | ● | -1 | 1613(-09) | 北村昌男 | 七 | 1663(+10) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 矢倉 | 169 |
1962 | 1963-02-05 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1620(+07) | 松浦卓造 | 八 | 1496(-07) | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | | |
1962 | 1963-02-13 | 八 | 不 | ● | | 1610(-10) | 山田道美 | 七 | 1664(+09) | 第12回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | | |
1962 | 1963-02-18 | 八 | 不 | ● | | 1601(-09) | 松田茂役 | 八 | 1654(+10) | 第02期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | | |
1962 | 1963-02-22 | 八 | 先 | ● | -3 | 1594(-07) | 加藤博二 | 八 | 1726(+07) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 矢倉 | 116 |
1962 | 1963-03-04 | 八 | 不 | ○ | | 1606(+12) | 松田茂役 | 八 | 1631(-12) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | | |
1962 | 1963-03-07 | 八 | 不 | 千 | | 1606(+00) | 芹沢博文 | 八 | 1622(+00) | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 04回戦 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | | |
1962 | 1963-03-08 | 八 | 不 | ○ | | 1617(+11) | 芹沢博文 | 八 | 1611(-11) | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 04回戦 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | | |
1962 | 1963-03-15 | 八 | 不 | ○ | 3 | 1621(+04) | 萩原淳 | 八 | 1376(-05) | 第03回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | | |
1962 | 1963-03-19 | 八 | 不 | ● | -1 | 1607(-14) | 清野静男 | 七 | 1507(+15) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | | |
1962 | 1963-03-23 | 八 | 後 | ○ | | 1618(+11) | 下平幸男 | 七 | 1610(-11) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 矢倉 | 152 |
1962 | 1963-03-26 | 八 | 不 | ○ | 2 | 1631(+13) | 有吉道夫 | 七 | 1674(-13) | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています