棋士成績DB

1979年度対局結果(戦型:矢倉)

対局 先手 後手 先勝率 不戦
151 87 64 0.5762 0 0 2
年度 日付 先手番 後手番 棋戦名 詳細1 詳細2 詳細3 対局場 中継 戦型 手数
1979 1980-03-28 谷川浩司 灘蓮照 第07回 名棋戦 トーナメント戦 04回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 109
1979 1980-03-28 坪内利幸 三谷正範 第11回 新人王戦 トーナメント戦 02回戦 矢倉 93
1979 1980-03-28 内藤國雄 桐山清澄 第36期 棋聖戦 本戦 01回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 149
1979 1980-03-25 谷川浩司 二上達也 第03回 勝抜戦 本戦 01人抜き 東京・将棋会館 矢倉 115
1979 1980-03-25 森雞二 北村昌男 第36期 棋聖戦 本戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 196
1979 1980-03-24 武者野勝巳 木村嘉孝 第38期 順位戦 C級2組 10回戦 東京・将棋会館 矢倉 145
1979 1980-03-24 田中寅彦 田辺一郎 第38期 順位戦 C級2組 10回戦 東京・将棋会館 矢倉 170
1979 1980-03-21 米長邦雄 中原誠 第05期 棋王戦 タイトル戦 五番勝負 第4局 東京・将棋会館 矢倉 88
1979 1980-03-18 森雞二 二上達也 第38期 順位戦 A級 09回戦 矢倉 114
1979 1980-03-18 勝浦修 板谷進 第38期 順位戦 A級 09回戦 矢倉 139
1979 1980-03-17 松浦隆一 長谷部久雄 第21期 王位戦 挑戦者決定リーグ 紅組 02回戦 矢倉 110
1979 1980-03-17 灘蓮照 谷川浩司 第38期 順位戦 C級1組 10回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 132
1979 1980-03-15 米長邦雄 森雞二 第13回 早指し戦 本戦 決勝 東京都港区「東京タワースタジオ」 矢倉 87
1979 1980-03-13 菊地常夫 土佐浩司 第11回 新人王戦 トーナメント戦 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 138
1979 1980-03-10 福崎文吾 小林健二 第03回 若獅子戦 トーナメント戦 準決勝 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 91
1979 1980-03-04 二上達也 加藤博二 第28回 王座戦 二次予選 決勝 矢倉 97
1979 1980-03-04 谷川浩司 勝浦修 第21期 王位戦 挑戦者決定リーグ 紅組 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 119
1979 1980-03-01 森雞二 前田祐司 第13回 早指し戦 本戦 準決勝 東京都港区「東京タワースタジオ」 矢倉 115
1979 1980-03-01 米長邦雄 勝浦修 第13回 早指し戦 本戦 準決勝 東京都渋谷区「渋谷ビデオスタジオ」 矢倉 103
1979 1980-02-29 鈴木輝彦 宮田利男 第38期 順位戦 C級2組 09回戦 東京・将棋会館 矢倉 124
1979 1980-02-29 谷川浩司 伊達康夫 第38期 順位戦 C級1組 09回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 125
1979 1980-02-26 米長邦雄 中原誠 第05期 棋王戦 タイトル戦 五番勝負 第2局 広島県広島市西区「三瀧荘」 矢倉 107
1979 1980-02-14 谷川浩司 佐藤義則 第19期 十段戦 予選 04回戦 東京・将棋会館 矢倉 84
1979 1980-02-08 東和男 坪内利幸 第07回 名将戦 予選 決勝 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 119
1979 1980-02-05 宮田利男 滝誠一郎 第07回 名将戦 予選 決勝 東京・将棋会館 矢倉 119
1979 1980-02-05 佐伯昌優 宮坂幸雄 第38期 順位戦 B級1組 09回戦 東京・将棋会館 矢倉 99
1979 1980-02-01 本間爽悦 谷川浩司 第07回 名棋戦 トーナメント戦 03回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 146
1979 1980-01-28 小林健二 本間爽悦 第07回 名将戦 予選 決勝 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 168
1979 1980-01-28 児玉孝一 酒井順吉 第11回 新人王戦 トーナメント戦 01回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 119
1979 1980-01-24 大島映二 小林健二 第03回 若獅子戦 トーナメント戦 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 134
1979 1980-01-21 桐谷広人 大島映二 第38期 順位戦 C級2組 07回戦 東京・将棋会館 矢倉 107
1979 1980-01-21 池田修一 武者野勝巳 第38期 順位戦 C級2組 07回戦 東京・将棋会館 矢倉 90
1979 1980-01-19 二上達也 米長邦雄 第13回 早指し戦 本戦 03回戦 東京都港区「東京タワースタジオ」 矢倉 84
1979 1980-01-16 石田和雄 勝浦修 第38期 順位戦 A級 07回戦 東京・将棋会館 矢倉 120
1979 1980-01-11 谷川浩司 小林健二 第19期 十段戦 予選 03回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 133
1979 1980-01-11 瀬戸博晴 泉正樹 第11回 新人王戦 トーナメント戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 125
1979 1980-01-08 宮坂幸雄 加藤博二 第19期 十段戦 予選 03回戦 東京・将棋会館 矢倉 95
1979 1979-12-21 武者野勝巳 佐伯昌優 第07回 名将戦 予選 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 101
1979 1979-12-20 高島弘光 小林健二 第21期 王位戦 予選 決勝 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 96
1979 1979-12-14 米長邦雄 中原誠 第18期 十段戦 タイトル戦 七番勝負 第5局 東京都渋谷区「玉荘」 矢倉 110
1979 1979-12-13 田中寅彦 武者野勝巳 第03回 若獅子戦 トーナメント戦 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 129
1979 1979-12-10 勝浦修 関根茂 第29回 NHK杯 本戦 03回戦 東京都渋谷区「NHK放送センター」 矢倉 109
1979 1979-12-08 関根紀代子 福崎睦美 第02期 女流王将戦 挑戦者決定リーグ 矢倉 101
1979 1979-12-04 芹沢博文 佐伯昌優 第38期 順位戦 B級1組 07回戦 東京・将棋会館 矢倉 135
1979 1979-12-03 丸田祐三 滝誠一郎 第19期 十段戦 予選 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 102
1979 1979-12-03 谷川浩司 青木清 第19期 十段戦 予選 01回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 81
1979 1979-12-03 米長邦雄 二上達也 第38期 順位戦 A級 05回戦 東京・将棋会館 矢倉 141
1979 1979-11-21 宮坂幸雄 木村義徳 第38期 順位戦 B級1組 06回戦 東京・将棋会館 矢倉 94
1979 1979-11-19 有吉道夫 米長邦雄 第06回 名将戦 本戦 準決勝 東京・将棋会館 矢倉 111
1979 1979-11-16 米長邦雄 中原誠 第18期 十段戦 タイトル戦 七番勝負 第3局 神奈川県足柄下郡箱根町「石葉亭」 矢倉 99
1979 1979-11-13 谷川浩司 青野照市 第06回 名棋戦 トーナメント戦 決勝 東京・将棋会館 矢倉 109
1979 1979-11-12 北村文男 伊達康夫 第19期 十段戦 予選 01回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 98
1979 1979-11-08 福崎睦美 多田佳子 第06期 女流名人戦 挑戦者決定リーグ 東京・将棋会館 矢倉 115
1979 1979-11-06 宮田利男 鈴木輝彦 第28回 王座戦 一次予選 決勝 矢倉 109
1979 1979-11-02 谷川浩司 森信雄 第21期 王位戦 予選 02回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 63
1979 1979-10-30 坪内利幸 谷川浩司 第06回 名棋戦 トーナメント戦 準決勝 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 100
1979 1979-10-30 大島映二 宮田利男 第38期 順位戦 C級2組 04回戦 東京・将棋会館 矢倉 133
1979 1979-10-30 田辺一郎 小野修一 第38期 順位戦 C級2組 04回戦 東京・将棋会館 矢倉 139
1979 1979-10-29 米長邦雄 中原誠 第29期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 139
1979 1979-10-27 米長邦雄 小野修一 第13回 早指し戦 本戦 02回戦 東京都港区「東京タワースタジオ」 矢倉 125
1979 1979-10-26 加藤一二三 石田和雄 第38期 順位戦 A級 05回戦 東京・将棋会館 矢倉 156
1979 1979-10-25 米長邦雄 中原誠 第18期 十段戦 タイトル戦 七番勝負 第1局 東京都港区「福田家」 矢倉 142
1979 1979-10-24 下平幸男 坂口允彦 第21期 王位戦 予選 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 116
1979 1979-10-22 伊達康夫 谷川浩司 第03回 勝抜戦 予選 13組 決勝 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 102
1979 1979-10-19 谷川浩司 脇謙二 第28回 王座戦 一次予選 決勝 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 113
1979 1979-10-19 加藤一二三 二上達也 第35期 棋聖戦 本戦 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 172
1979 1979-10-19 中田章道 下平幸男 第38期 順位戦 C級2組 04回戦 東京・将棋会館 矢倉 122
1979 1979-10-15 坪内利幸 飯野健二 第10回 新人王戦 トーナメント戦 準決勝 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 125
1979 1979-10-15 有吉道夫 米長邦雄 第29回 NHK杯 本戦 02回戦 東京都渋谷区「NHK放送センター」 矢倉 139
1979 1979-10-13 米長邦雄 中原誠 第20期 王位戦 タイトル戦 七番勝負 第7局 1 東京都港区「福田家」 矢倉 131
1979 1979-10-04 谷川浩司 本間爽悦 第28回 王座戦 一次予選 04回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 75
1979 1979-10-01 本間爽悦 小林健二 第28回 王座戦 一次予選 03回戦 矢倉 55
1979 1979-09-28 小野修一 田中寅彦 第03回 若獅子戦 トーナメント戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 116
1979 1979-09-21 田中寅彦 松浦隆一 第38期 順位戦 C級2組 03回戦 東京・将棋会館 矢倉 105
1979 1979-09-21 桐谷広人 鈴木輝彦 第38期 順位戦 C級2組 03回戦 東京・将棋会館 矢倉 114
1979 1979-09-21 谷川浩司 坪内利幸 第38期 順位戦 C級1組 03回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 157
1979 1979-09-19 米長邦雄 板谷進 第38期 順位戦 A級 03回戦 東京・将棋会館 矢倉 207
1979 1979-09-18 灘蓮照 谷川浩司 第28回 王座戦 一次予選 03回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 138
1979 1979-09-18 長谷部久雄 田丸昇 第38期 順位戦 B級2組 03回戦 東京・将棋会館 矢倉 126
1979 1979-09-13 米長邦雄 中原誠 第20期 王位戦 タイトル戦 七番勝負 第6局 東京・将棋会館 矢倉 150
1979 1979-09-07 谷川浩司 橋本三治 第28回 王座戦 一次予選 02回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 99
1979 1979-09-07 沼春雄 鈴木輝彦 第28回 王座戦 一次予選 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 94
1979 1979-09-05 中原誠 米長邦雄 第20期 王位戦 タイトル戦 七番勝負 第5局 岐阜県岐阜市「岐阜グランドホテル」 矢倉 86
1979 1979-09-04 田丸昇 石田和雄 第03回 勝抜戦 本戦 東京・将棋会館 矢倉 142
1979 1979-08-27 米長邦雄 勝浦修 第18期 十段戦 挑戦者決定リーグ戦 東京・将棋会館 矢倉 111
1979 1979-08-27 加藤一二三 関根茂 第35期 棋聖戦 本戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 95
1979 1979-08-23 米長邦雄 中原誠 第20期 王位戦 タイトル戦 七番勝負 第4局 福岡県福岡市中央区「アゴーラ福岡山の上ホテル&スパ」 矢倉 124
1979 1979-08-08 中原誠 米長邦雄 第20期 王位戦 タイトル戦 七番勝負 第3局 北海道旭川市「トーヨーホテル」 矢倉 110
1979 1979-08-04 芹沢博文 米長邦雄 第35期 棋聖戦 本戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 109
1979 1979-08-03 鈴木輝彦 森雞二 第35期 棋聖戦 本戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 114
1979 1979-07-31 米長邦雄 中原誠 第20期 王位戦 タイトル戦 七番勝負 第2局 兵庫県西宮市「播半」 矢倉 127
1979 1979-07-27 中田章道 東和男 第38期 順位戦 C級2組 02回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 119
1979 1979-07-27 芹沢博文 高島弘光 第38期 順位戦 B級1組 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 99
1979 1979-07-26 森安秀光 内藤國雄 第06回 名将戦 本戦 02回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 146
1979 1979-07-25 加藤博二 原田泰夫 第38期 順位戦 B級2組 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 102
1979 1979-07-25 勝浦修 米長邦雄 第38期 順位戦 A級 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 128
1979 1979-07-24 桐谷広人 南口繁一 第38期 順位戦 C級2組 02回戦 矢倉 251
1979 1979-07-23 武者野勝巳 田中寅彦 第38期 順位戦 C級2組 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 144
1979 1979-07-23 関根茂 有吉道夫 第38期 順位戦 B級1組 02回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 105
1979 1979-07-20 芹沢博文 加藤一二三 第05期 棋王戦 挑戦者決定トーナメント 03回戦 東京・将棋会館 矢倉 159
1979 1979-07-18 中原誠 米長邦雄 第20期 王位戦 タイトル戦 七番勝負 第1局 石川県金沢市「ANAホリデイ・イン金沢スカイ」 矢倉 135
1979 1979-07-13 野本虎次 米長邦雄 第06回 名将戦 本戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 106
1979 1979-07-10 板谷進 勝浦修 第27回 王座戦 挑戦者決定トーナメント 02回戦 矢倉 112
1979 1979-07-10 中原誠 加藤一二三 第34期 棋聖戦 タイトル戦 五番勝負 第4局 静岡県伊豆の国市「伊豆長岡石亭」 矢倉 111
1979 1979-07-05 石田和雄 加藤博二 第35期 棋聖戦 二次予選 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 134
1979 1979-07-05 加藤一二三 米長邦雄 第20期 王位戦 挑戦者決定リーグ 挑戦者決定戦 東京・将棋会館 矢倉 144
1979 1979-07-03 田丸昇 佐藤義則 第38期 順位戦 B級2組 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 108
1979 1979-07-02 加藤一二三 中原誠 第34期 棋聖戦 タイトル戦 五番勝負 第3局 静岡県熱海市「シャトーテル赤根崎」 矢倉 126
1979 1979-06-29 原田泰夫 鈴木輝彦 第35期 棋聖戦 二次予選 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 96
1979 1979-06-29 加藤一二三 有吉道夫 第20期 王位戦 挑戦者決定リーグ 白組プレーオフ 東京・将棋会館 矢倉 119
1979 1979-06-29 田丸昇 二上達也 第02回 勝抜戦 本戦 東京・将棋会館 矢倉 105
1979 1979-06-27 加藤一二三 勝浦修 第20期 王位戦 挑戦者決定リーグ 白組プレーオフ 東京・将棋会館 矢倉 129
1979 1979-06-27 小野修一 坂口允彦 第38期 順位戦 C級2組 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 95
1979 1979-06-27 沼春雄 大島映二 第38期 順位戦 C級2組 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 114
1979 1979-06-25 高島弘光 大内延介 第29回 NHK杯 本戦 01回戦 東京都渋谷区「NHK放送センター」 矢倉 90
1979 1979-06-22 中原誠 加藤一二三 第34期 棋聖戦 タイトル戦 五番勝負 第2局 愛知県蒲郡市「旬景浪漫 銀波荘」 矢倉 124
1979 1979-06-21 中田章道 酒井順吉 第10回 新人王戦 トーナメント戦 03回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 108
1979 1979-06-19 米長邦雄 石田和雄 第38期 順位戦 A級 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 103
1979 1979-06-18 加藤一二三 有吉道夫 第20期 王位戦 挑戦者決定リーグ 白組 06回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 205
1979 1979-06-14 有吉道夫 丸田祐三 第38期 順位戦 B級1組 01回戦 矢倉 95
1979 1979-06-12 加藤一二三 中原誠 第34期 棋聖戦 タイトル戦 五番勝負 第1局 神奈川県足柄下郡箱根町「天成園」 矢倉 96
1979 1979-06-08 宮田利男 武者野勝巳 第03回 若獅子戦 トーナメント戦 01回戦 東京・将棋会館「高雄の間」 矢倉 126
1979 1979-06-05 宮田利男 田中寅彦 第35期 棋聖戦 一次予選 03回戦 東京・将棋会館 矢倉 119
1979 1979-06-05 板谷進 二上達也 第38期 順位戦 A級 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 123
1979 1979-06-04 谷川浩司 有吉道夫 第05期 棋王戦 挑戦者決定トーナメント 02回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 127
1979 1979-06-01 佐藤義則 真部一男 第35期 棋聖戦 二次予選 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 108
1979 1979-06-01 土佐浩司 鈴木輝彦 第03回 若獅子戦 トーナメント戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 99
1979 1979-06-01 勝浦修 佐伯昌優 第06回 名将戦 本戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 104
1979 1979-05-29 宮坂幸雄 森雞二 第06回 名将戦 本戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 126
1979 1979-05-28 有吉道夫 淡路仁茂 第06回 名将戦 本戦 02回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 145
1979 1979-05-25 森雞二 加藤一二三 第20期 王位戦 挑戦者決定リーグ 白組 04回戦 東京・将棋会館 矢倉 118
1979 1979-05-22 小林健二 加藤一二三 第06回 名将戦 本戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 112
1979 1979-05-18 谷川浩司 灘蓮照 第29期 王将戦 一次予選 02回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 107
1979 1979-05-18 中原誠 米長邦雄 第37期 名人戦 タイトル戦 七番勝負 第6局 静岡県熱海市「清光園」 矢倉 143
1979 1979-05-15 板谷進 真部一男 第27回 王座戦 挑戦者決定トーナメント 01回戦 矢倉 107
1979 1979-05-11 松田茂役 桜井昇 第29期 王将戦 一次予選 02回戦 東京・将棋会館「高雄の間」 矢倉 119
1979 1979-05-10 谷川浩司 有吉道夫 第12回 連盟杯戦 トーナメント戦 03回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 124
1979 1979-05-10 米長邦雄 中原誠 第37期 名人戦 タイトル戦 七番勝負 第5局 青森県青森市「青森グランドホテル」 矢倉 96
1979 1979-05-02 加藤一二三 二上達也 第34期 棋聖戦 本戦 02回戦 東京・将棋会館 矢倉 95
1979 1979-04-27 佐瀬勇次 花村元司 第06回 名将戦 本戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 145
1979 1979-04-27 中原誠 米長邦雄 第37期 名人戦 タイトル戦 七番勝負 第4局 愛知県蒲郡市「旬景浪漫 銀波荘」 矢倉 101
1979 1979-04-25 滝誠一郎 大島映二 第35期 棋聖戦 一次予選 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 119
1979 1979-04-24 石田和雄 関根茂 第06回 名将戦 本戦 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 151
1979 1979-04-17 谷川浩司 福崎文吾 第29期 王将戦 一次予選 01回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 139
1979 1979-04-13 佐藤義則 大山康晴 第02回 勝抜戦 本戦 01人抜き 東京・将棋会館 矢倉 83
1979 1979-04-13 谷川浩司 桐山清澄 第34期 棋聖戦 本戦 02回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 139
1979 1979-04-12 米長邦雄 中原誠 第37期 名人戦 タイトル戦 七番勝負 第3局 佐賀県唐津市「唐津シーサイドホテル」 矢倉 118
1979 1979-04-10 安恵照剛 武者野勝巳 第29期 王将戦 一次予選 01回戦 東京・将棋会館 矢倉 97
1979 1979-04-10 加藤一二三 石田和雄 第27回 王座戦 挑戦者決定トーナメント 01回戦 矢倉 163
1979 1979-04-06 有吉道夫 田中魁秀 第06回 名将戦 本戦 01回戦 1 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 矢倉 131
1979 1979-04-03 加藤一二三 米長邦雄 第04期 棋王戦 タイトル戦 五番勝負 第5局 東京・将棋会館「特別対局室」 矢倉 138